属性 | 值 | 属性 | 值 |
---|---|---|---|
名称 | ph_tempo_news_history | 创建时间 | 2025-04-02 10:10:02 |
标题 | 菲律宾-Tempo新闻历史---(US-2-采) | 更新时间 | - |
状态 | stop | 开始时间 | 2025-07-05 15:37:05 |
停止类型 | finished | 结束时间 | 2025-07-05 15:37:09 |
信号 | 运行时长 | 4秒 | |
进程ID | 147 | 进程名称 | Process-2 |
作业ID | 81948dc4-f545-44c6-815f-f002fc7b966e | 作业目录 | records/jobs/81948dc4-f545-44c6-815f-f002fc7b966e |
日志文件 | records/logs/81948dc4-f545-44c6-815f-f002fc7b966e.log (查看日志) (tail日志) | ||
采集器类型 | scrapy | 文件 | ph_tempo_news_history_spider.py |
起始urls(每行一个) (若为空则使用代码中 的start_urls) |
+新增命令 |
启动命令 | 名称 | 类型 | 命令内容 | 状态 | 创建时间 | 启动时间 | 结束时间 | 时长 | 修改 | 删除 |
---|
+新增定时任务 |
定时任务 | 类型 | 定时时间 | 更新时间 | 激活 | 修改 | 删除 |
---|
历史作业 ID | 开始时间 | 结束时间 | 运行时长 | 进程ID | 进程名 | 日志 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330e8f03-f850-4d04-9ea4-e250244406cd | 2025-07-04 00:26:25 | - | 90.1小时 | 3855 | Process-12 | 查看日志 | 删除记录 |
删除最后 条历史作业 |
代码 |
---|